- 醫療服務
病床使用狀態
※病床資訊於每天早上8點30分,將會自動載入更新。
2024-11-11
病床名稱 | 申報總床數 | 使用總床數「註1」 | 使用床數 | 目前空床數 | 佔床率 |
一般病床(單人-差額)(H.1) | 41 | 37 | 29 | 8 | 79% |
一般病床(雙人-差額)(H.2) | 70 | 68 | 44 | 24 | 65% |
加護病床(B) | 30 | 30 | 24 | 6 | 80% |
新生兒中重度床(E) | 0 | 0 | 0 | ||
負壓隔離病床(F) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
急性病床-健保(A) | 167 | 166 | 109 | 57 | 66% |
慢性一般病床(M) | 26 | 26 | 25 | 1 | 97% |
嬰兒床 | 15 | 15 | 3 | 12 | 20% |
急診留觀床 | 20 | 26 | --- | 浮動床數 | --- |
血液透析床 | 43 | 43 | --- | 浮動床數 | --- |
合計 | 414 | 417 | 238 | 179 | --- |
急性病床(K)=A+B+E+F+H | 310 | 307 | 慢性病床(W) | 26 | --- |
急性保險病床比率(L)= (A+B+E+F)/K*100% | 64.19% | 65.8% | 慢性保險病床比率(X)=M/W*100% | 100% | --- |
※健保床免付差額
註1:病床異動:因應新冠肺炎(COVID-19)疫情,配合政策設置專責病房調整使用,報備原總急性病床數為310床,疫情期間調整為305床(床位異動說明:急性健保病床縮減4床、負壓隔離病床縮減1床)。
瀏覽人次:62299